/ Mammals
# Institutes Logo Country Flag Total AAS
1 Tarsier Conservation Area Philippines 8 8
2 Sea Life Sydney Aquarium Australia 13 6.5
3 Palawan Wildlife Center Philippines 11 5.5
4 Snake Farm Thailand 5 5
5 Dujiangyan Panda Base China 5 5
6 Lisbon Oceanarium Portugal 5 5
7 Healesville Sanctuary Australia 118 4.72
8 Krefelder Zoo Germany 27 4.5
9 Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding China 9 4.5
10 Ballarat Wildlife Park Australia 40 4.44
11 Crocolandia Foundation Philippines 45 4.09
12 Taronga Zoo Australia 149 4.03
13 Delfinia Russia 4 4
14 Milwaukee County Zoological Gardens USA 12 4
15 Bioparque Los Ocarros Colombia 140 4
16 Baikal Museum Russia 4 4
17 Talarak Foundation Philippines 8 4
18 Phillip Island Wildlife Park Australia 51 3.92
19 Toba Aquarium Japan 62 3.88
20 Brookfield zoo USA 19 3.8
21 Beijing Aquarium China 15 3.75
22 Angkor Centre for Conservation of Biodiversity Cambodia 30 3.75
23 Dalian Laohutan Ocean Park China 48 3.69
24 Tarsier Botanika Philippines 22 3.67
25 Primorsky Aquarium Russia 11 3.67
26 Dallas World Aquarium USA 62 3.65
27 Hangzhou Polar Ocean World China 29 3.63
28 Philadelphia Zoological Garden USA 137 3.51
29 D' Family Park Philippines 7 3.5
30 Negros Forests and Ecological Foundation Philippines 28 3.5
31 Wildlife Park Olhova Balka Ukraine 7 3.5
32 Anapa Dolphinarium Russia 21 3.5
33 Los Angeles Zoo and Botanical Gardens USA 246 3.46
34 Apenheul Primate Park The Netherlands 71 3.38
35 Cincinnati Zoo & Botanical Garden USA 255 3.36
36 Georgia Aquarium USA 10 3.33
37 San Diego Zoo USA 352 3.29
38 Avilon Zoo Philippines 216 3.27
39 Zoologico Santacruz Colombia 107 3.24
40 New York Aquarium USA 29 3.22
41 Dolphinarium Nemo Kharkov Ukraine 16 3.2
42 Seaworld San Diego USA 51 3.19
43 Howletts Wild Animal Park United Kingdom 118 3.19
44 Oceanografic Valencia Spain 19 3.17
45 Parc Zoologique de Paris France 19 3.17
46 Marineland Antibes France 19 3.17
47 Zoorasia Japan 142 3.16
48 Bioparque Ukumari Colombia 91 3.14
49 Dolfinarium Harderwijk The Netherlands 22 3.14
50 Columbus Zoo and Aquarium USA 174 3.11
51 St. Louis Zoological Park USA 192 3.1
52 Eltoro Zoo De La Castellana Philippines 34 3.09
53 Chiang Mai Zoo Thailand 179 3.09
54 Durrell Wildlife Park United Kingdom 68 3.09
55 Dusit Zoo Thailand 182 3.08
56 Guangzhou Zoological Garden China 126 3.07
57 Zoologischer Garten Koln Germany 202 3.06
58 Chester Zoo United Kingdom 190 3.06
59 Nakhon Ratchasima Zoo Thailand 183 3.05
60 San Diego Safari Park USA 226 3.05
61 Wilhelma, Zoologisch-Botanischer Garten Germany 175 3.02
62 Parc Zoologique et Botanique de Mulhouse France 190 3.02
63 Bioparque La Reserva Colombia 9 3
64 National aviary USA 3 3
65 Gan Garoo Israel 39 3
66 Edinburgh Zoo United Kingdom 162 3
67 Lyon Zoo France 60 3
68 Manila Zoological & Botanical Garden Philippines 54 3
69 Parque Jaime Duque Colombia 84 3
70 Xzootic Animal Park Philippines 15 3
71 Moskvarium Russia 15 3
72 RIO Oceanarium Russia 3 3
73 Dolphinarium Nemo Odessa Ukraine 18 3
74 Bird Park Avifauna The Netherlands 27 3
75 Aquarium of the Pacific USA 9 3
76 Royal Melbourne Zoological Gardens Australia 120 3
77 National Garden Zoo Greece 3 3
78 Farmville de Bago Philippines 6 3
79 Zoologico de Cali Colombia 119 2.98
80 Lowry Park Zoo USA 152 2.98
81 Khao Kheow Open Zoo Thailand 185 2.98
82 Belfast Zoo United Kingdom 110 2.97
83 Dublin Zoo Ireland 91 2.94
84 Zoo Atlanta USA 97 2.94
85 Rotterdam Zoo The Netherlands 202 2.93
86 Zoo Frankfurt am Main Germany 217 2.93
87 Pata Zoo Thailand 186 2.91
88 Zoologicka Zahrada Dvur Kralove Czech Republic 282 2.91
89 Port Lympne Wild Animal Park United Kingdom 148 2.9
90 Tama Zoological Park Japan 130 2.89
91 Moscow Zoo breeding nursery Russia 101 2.89
92 Beijing Zoo China 327 2.89
93 Sun Asia Ocean World & Polar World China 23 2.88
94 Louisville Zoo USA 112 2.87
95 Nordens Ark Sweden 43 2.87
96 Bioparc Valencia Spain 132 2.87
97 Ouwehands Dierenpark The Netherlands 109 2.87
98 Zoologicka Zahrada Praha Czech Republic 401 2.86
99 ISE Sea Paradise Japan 20 2.86
100 Harbin Polarland China 20 2.86
101 San Antonio Zoo USA 177 2.85
102 Lopburi Zoo Thailand 99 2.83
103 Zoologischer Garten Leipzig Germany 226 2.83
104 Pittsburgh Zoo & PPG Aquarium USA 119 2.83
105 Asa Zoo Japan 127 2.82
106 Zoo Antwerpen Belgium 221 2.8
107 Hai Bar Carmel Israel 14 2.8
108 Zoo de la Besancon Citadelle France 70 2.8
109 Zoocolate Thrills Theme Park Philippines 14 2.8
110 Tierpark Berlin Germany 535 2.79
111 Dierenpark Wissel The Netherlands 50 2.78
112 The Living Desert zoo & Gardens USA 103 2.78
113 Akron Zoo USA 50 2.78
114 Bronx zoo USA 349 2.77
115 Parken Zoo Sweden 80 2.76
116 Berlin Zoological Garden Germany 494 2.76
117 Parc Zoologique de Lunaret France 157 2.75
118 The Madrid Zoo Aquarium Spain 187 2.75
119 ZOO Plzen Czech Republic 390 2.75
120 Burgers' Zoo The Netherlands 137 2.74
121 The Maryland Zoo in Baltimore USA 71 2.73
122 Maru Koala & Fauna Park Australia 30 2.73
123 Forth Worth Zoo USA 87 2.72
124 Colchester Zoo United Kingdom 158 2.72
125 Phuket Zoo Thailand 79 2.72
126 Minnesota Zoo USA 158 2.72
127 Zoologischer Garten Duisburg Germany 163 2.72
128 Zoopark Chomutov Czech Republic 76 2.71
129 Ninoy Aquino Parks and Wildlife Center Philippines 19 2.71
130 Houston Zoo USA 184 2.71
131 Zoologischer Garten Zurich Switzerland 138 2.71
132 Lisbon Zoo Portugal 189 2.7
133 Zoological and Botanical Gardens China 27 2.7
134 Dresden Zoo Germany 121 2.69
135 ZooAmerica USA 43 2.69
136 Munchener Tierpark Hellabrunn Germany 215 2.69
137 Smithsonian National Zoological Park USA 75 2.68
138 Zoo Wuppertal Germany 152 2.67
139 London Zoo United Kingdom 163 2.67
140 Ueno Zoological Gardens Japan 192 2.67
141 Hakone-en Aquarium Japan 8 2.67
142 Moscow zoo Russia 531 2.67
143 Boras Djurpark Sweden 56 2.67
144 Zoologicka zahrada Ustí nad Labem Czech Republic 125 2.66
145 Wroclaw Zoo Poland 301 2.66
146 Zoo Hannover Germany 151 2.65
147 Dallas Zoo USA 114 2.65
148 Cleveland Metroparks Zoo USA 183 2.65
149 The Toledo Zoo & Aquarium USA 95 2.64
150 Pairi Daiza Belgium 190 2.64
151 Inokashira Park Zoo Japan 63 2.63
152 Shanghai Zoo China 303 2.63
153 Zoo Liberec Czech Republic 102 2.62
154 Phoenix Zoo USA 136 2.62
155 Toronto Zoo Canada 167 2.61
156 ZOO Jihlava Czech Republic 120 2.61
157 Poznan New Zoo Poland 172 2.61
158 Hangzhou Zoo China 115 2.61
159 New Tbilisi Zoo Georgia 26 2.6
160 Tiergarten Nurnberg Germany 156 2.6
161 Suzhou Zoo China 75 2.59
162 Zoologicka Zahrada Ostrava Czech Republic 93 2.58
163 Victoria Open Range Zoo Australia 49 2.58
164 Dierenpark Planckendael Belgium 126 2.57
165 Tiergarten Schoenbrunn Austria 154 2.57
166 Montgomery zoo USA 118 2.57
167 Malabon Zoo Philippines 18 2.57
168 Reid Park Zoo USA 46 2.56
169 Como Park Zoo and Conservatory USA 74 2.55
170 Helsinki Zoo Finland 125 2.55
171 Chiang Mai Night Safari Thailand 196 2.55
172 Shanghai Wild Animal Park China 117 2.54
173 Zlin-Lesna Zoo Czech Republic 114 2.53
174 Mesker Park Zoo USA 91 2.53
175 Birmingham zoo USA 63 2.52
176 Zoologischer Garten Magdeburg Germany 169 2.52
177 Detroit Zoo USA 75 2.5
178 Saitama Children's Zoo Japan 85 2.5
179 Chengdu Zoo China 130 2.5
180 Gaiapark Kerkrade Zoo The Netherlands 90 2.5
181 Tallinna Loomaaed Estonia 232 2.49
182 Blackpool Zoo United Kingdom 124 2.48
183 Hai Bar Yotvata Israel 79 2.47
184 Novosibirsk Zoo Russia 383 2.47
185 Zoosad Priamurskiy Russia 84 2.47
186 Zoologicka Zahrada Olomouc Czech Republic 163 2.47
187 Zoo Gdansk Poland 140 2.46
188 The green Planet United Arab Emirates 27 2.45
189 Buffalo Zoo USA 93 2.45
190 Cameron Park Zoo USA 71 2.45
191 Miejski Ogrod Zoologiczny Warszaw Poland 142 2.45
192 Rigas Zoologiskais Darzs Latvia 115 2.45
193 Zoo Dortmund Germany 88 2.44
194 Turtle Back Zoo USA 88 2.44
195 Copenhagen Zoo Denmark 129 2.43
196 Zoo Barcelona Spain 148 2.43
197 Nong Nooch Tropical Botanical Garden Thailand 17 2.43
198 Sikhote-Alin Russia 17 2.43
199 Zoo Santo Inacio Portugal 104 2.42
200 Biblical Zoological Garden Israel 201 2.42
201 Miejski Ogrod Zoologiczny Plock Poland 46 2.42
202 The Scottish Deer Centre United Kingdom 36 2.4
203 Fondazione Bioparco di Roma Italy 108 2.4
204 Prospect Park Wildlife Center USA 98 2.39
205 Loro Parque Spain 55 2.39
206 Central Park Wildlife Center USA 69 2.38
207 Dierenpark Taman Indonesia The Netherlands 19 2.38
208 Monkey Park Tenerife Spain 50 2.38
209 Ellen Trout Zoo USA 62 2.38
210 Budapest Zoological/Botanical Garden Hungary 290 2.38
211 Zoologischer Garten Augsburg Germany 100 2.38
212 Kolmarden Wildlife Park Sweden 83 2.37
213 Zoo Decin Czech Republic 90 2.37
214 Seoul Grand Park Zoo South Korea 242 2.37
215 Allwetterzoo Munster Germany 111 2.36
216 Bergen County Zoo USA 40 2.35
217 Crocus City Oceanarium Russia 47 2.35
218 Zoo Brno Czech Republic 113 2.35
219 Dalian Forest Zoo China 143 2.34
220 Tierpark Chemnitz Germany 82 2.34
221 Edogawa Natural Zoo Japan 21 2.33
222 Everland Zootopia South Korea 128 2.33
223 Natura Artis Magistra The Netherlands 196 2.33
224 Terarium Praha Czech Republic 21 2.33
225 Staten Island Zoo USA 70 2.33
226 Perkins Wildlife Center & Woods Garden USA 14 2.33
227 Alpenzoo Innsbruck Austria 35 2.33
228 Heimattiergarten Schonebeck Germany 91 2.33
229 Plovdiv Zoo Bulgaria 7 2.33
230 Beifang Forest Zoo China 84 2.33
231 Safaripark Sigean France 77 2.33
232 Mediterraneo Marine Park Malta 7 2.33
233 Tropska hisa Slovenia 21 2.33
234 Zoologischer Garten Basel Switzerland 79 2.32
235 Faunia Spain 116 2.32
236 Kyoto City Zoo Japan 72 2.32
237 Orange County Zoo USA 37 2.31
238 Ark Avilon Zoo Park Philippines 30 2.31
239 Queens Zoo USA 30 2.31
240 Meir Segals Garden University Zoo Israel 92 2.3
241 Abu Kabir University Zoo Israel 53 2.3
242 Parco Natura Viva Italy 163 2.3
243 Zoo Opole Poland 144 2.29
244 Wildlife World Zoo, Aquarium & Safari Park USA 288 2.29
245 Zoologischer Garten Halle Germany 110 2.29
246 Almaty Zoo Kazakhstan 187 2.28
247 Santa Ana Zoo USA 50 2.27
248 Arizona-Sonora Desert Museum USA 25 2.27
249 BestZOO The Netherlands 70 2.26
250 Kaliningrad Zoo Russia 120 2.26
251 Changchun Zoological and Botanical Park China 79 2.26
252 Zoological Center Tel Aviv - Ramat Gan Israel 199 2.26
253 Tropicarium Budapest Hungary 9 2.25
254 Yekaterinburg Zoo Russia 234 2.25
255 Krakow Miejski Ogrod Zoologiczny Poland 161 2.24
256 Badoca Safari Park Portugal 56 2.24
257 Parco Faunistico le Cornelle Italy 87 2.23
258 Badaling Wildlife Park China 53 2.21
259 ZOOM Erlebniswelt Germany 75 2.21
260 Zoo «XII Months» Ukraine 106 2.21
261 Slottsskogens djurpark Sweden 11 2.2
262 Austin Nature & Science Center USA 11 2.2
263 Skansen Zoo Sweden 35 2.19
264 Wildlands Adventure Zoo Emmen The Netherlands 57 2.19
265 Attica Zoological Park Greece 105 2.19
266 Zagreb Zoo Croatia 114 2.19
267 Chattanooga Zoo USA 37 2.18
268 Tashkent Zoo Uzbekistan 148 2.18
269 Limpopo Russia 142 2.18
270 Aslan Park Tuzla Turkey 13 2.17
271 NaturZoo Rheine Germany 52 2.17
272 Kaunas Zoo Lithuania 78 2.17
273 Udmurt Republic Zoo Russia 63 2.17
274 Zoo Salzburg Austria 91 2.17
275 Rostov-on-Don Zoo Russia 173 2.16
276 Biosphere Reserve Askania Nova Ukraine 58 2.15
277 Dierenpark Zie-ZOO The Netherlands 86 2.15
278 COEX Aquarium South Korea 15 2.14
279 Safari Park Open Zoo Thailand 30 2.14
280 Silesian Zoological Garden Poland 107 2.14
281 Zoo Ljubljana Slovenia 68 2.13
282 RIO Ekzoopark Russia 64 2.13
283 Leningrad Zoo Russia 224 2.13
284 Roev Ruchey Zoo Russia 209 2.13
285 Le Domaine des Fauves France 68 2.13
286 Orana Wildlife Park New Zealand 32 2.13
287 Catoctin Wildlife Preserve and Zoo USA 72 2.12
288 Nikolaev Zoo Ukraine 150 2.11
289 Safari Park Gelendzhik Russia 99 2.11
290 Dierenpark Amersfoort The Netherlands 133 2.11
291 Zoo de l'Orangerie France 19 2.11
292 Aquazoo Dusseldorf Germany 19 2.11
293 Ben Shemen monkey park Israel 48 2.09
294 Bratislava Zoo Slovakia 119 2.09
295 Zoo de Lille France 67 2.09
296 Skansen Akvariet Sweden 25 2.08
297 Wildpark Altenfelden Austria 60 2.07
298 National Zoo & Aquarium Australia 29 2.07
299 Paphos Zoo Cyprus 72 2.06
300 Jambo exotic park Armenia 43 2.05
301 Ohrada Zoo Czech Republic 80 2.05
302 Kyiv Zoo Ukraine 164 2.05
303 Uilen-Dierenpark de Paay The Netherlands 39 2.05
304 Arava Antelope Farm Israel 49 2.04
305 Tbilisi Zoopark Georgia 73 2.03
306 Faruk Yalcın Zoo Turkey 85 2.02
307 Hai Park Israel 157 2.01
308 Bird Kingdom Canada 6 2
309 Kinder Zoo Inc Philippines 2 2
310 Dilijan National Park Armenia 2 2
311 Birdpark Malta Malta 2 2
312 Nursery of Birds of Prey Sunkar Kazakhstan 2 2
313 Hai Ramon Israel 18 2
314 Vogelpark Ruinen The Netherlands 10 2
315 Tennessee Aquarium USA 2 2
316 World Bird Sanctuary USA 2 2
317 Kentucky Down Under Adventure Zoo USA 12 2
318 Chelyabinsk Zoo Russia 118 2
319 Caucasus Wildlife Refuge Armenia 4 2
320 Perm Zoo Russia 78 2
321 ParaZOO Vlasim Czech Republic 4 2
322 Parque biológico de Gaia Portugal 16 2
323 Pattaya Crocodile Farm Thailand 16 2
324 Tiergarten Bernburg Germany 32 2
325 Universeum Sweden 6 2
326 Haifa Educational Zoo & Botanical Garden Israel 134 2
327 Tropicarium Kolmarden Sweden 8 2
328 Bohol Python & Wildlife Park Philippines 4 2
329 Capital of Texas Zoo USA 64 2
330 Rajske ostrovy Czech Republic 2 2
331 National Aquarium USA 6 2
332 Gardaland SEA LIFE Aquarium Italy 2 2
333 Siberia Tiger Park China 10 2
334 Zoo Gyor Hungary 78 2
335 Zoo de Lagos Portugal 62 2
336 Yellow River Game Ranch USA 22 2
337 Istanbul Aquarium Turkey 2 2
338 Zoomarine Portugal 14 2
339 Mogilev Zoosad Belarus 32 2
340 Sofia Zoo Bulgaria 133 1.99
341 Minsk Zoo Belarus 191 1.99
342 Yaroslavl Zoo Russia 107 1.98
343 Kishinev zoo Moldova 115 1.98
344 Yerevan zoo Armenia 83 1.98
345 RIO Exotarium Russia 61 1.97
346 Tierpark Cottbus Germany 61 1.97
347 Sadgorod Zoo Russia 61 1.97
348 Kharkov Zoo Ukraine 61 1.97
349 Dom Prirody Russia 39 1.95
350 Grodno Zoo Belarus 111 1.95
351 Zoopark Stezery Czech Republic 31 1.94
352 Krasnodar Safari Park Russia 124 1.94
353 Negev Zoo Israel 101 1.94
354 Bowmanville Zoo Canada 54 1.93
355 Raritaeten Zoo Austria 27 1.93
356 Feldman EcoPark Ukraine 110 1.93
357 Irkutsk zoopark Russia 48 1.92
358 Zoocenter Python Russia 69 1.92
359 Podmoskovny Safari Park Russia 21 1.91
360 Centro De Naturaleza Canada Real Spain 21 1.91
361 Dierenrijk The Netherlands 61 1.91
362 ZOO Kosice Slovakia 74 1.9
363 Hai Keif Israel 121 1.89
364 Izmir Wildlife Park Turkey 51 1.89
365 Termez Zoo Uzbekistan 36 1.89
366 Samjung The Park South Korea 68 1.89
367 Zoopark Zajezd Czech Republic 32 1.88
368 Tierpark Dessau Germany 47 1.88
369 Tierpark Nordhorn Germany 39 1.86
370 Odessa zoo Ukraine 79 1.84
371 Tierpark Gorlitz Germany 35 1.84
372 Vorobyi Birdpark Russia 107 1.84
373 Park Lachish Israel 22 1.83
374 Zoopark Rozman Slovenia 22 1.83
375 Limassol zoo Cyprus 31 1.82
376 Monkey Planet Russia 69 1.82
377 Biopark Ukraine 47 1.81
378 Sakhalin Zoo-Botanical Garden Russia 49 1.81
379 Semey Biological Center Kazakhstan 29 1.81
380 Zoo on Lampushka Russia 65 1.81
381 Zoolandia Armenia Armenia 36 1.8
382 Zoo Braunschweig Germany 27 1.8
383 Europaradise | Parque Zoológico Portugal 52 1.79
384 Zoo Spisska Nova Ves Slovakia 55 1.77
385 EKZOland Ukraine 30 1.76
386 Zoo Targoviste Romania 37 1.76
387 North Zealand's Tropical Birds and Zoo Denmark 7 1.75
388 Trakenai Zoo Lithuania 42 1.75
389 Oasi di Sant'Alessio Italy 14 1.75
390 Kiryat Byalik Municipal zoo Israel 21 1.75
391 Yekaterinburg Aquarium Russia 14 1.75
392 Wildpark Kleefeld Austria 7 1.75
393 Oskemen Zoo Kazakhstan 21 1.75
394 Karagandy zoo Kazakhstan 66 1.74
395 Zoo Lukomorye Russia 66 1.74
396 Animal World & Snake Farm Zoo USA 47 1.74
397 Jungle Park Spain 38 1.73
398 Gradina Zoologica Pitesti Romania 24 1.71
399 Antalya Zoo Turkey 12 1.71
400 Poznan Old Zoo Poland 12 1.71
401 Tula New Exotarium Russia 29 1.71
402 Ivanovo Zoo Russia 41 1.71
403 Indian Creek Zoo USA 41 1.71
404 Elistvere Animal Park Estonia 24 1.71
405 Koki Zoo Spain 17 1.7
406 Baku zoo Azerbaijan 51 1.7
407 Stara Zagora Zoo Bulgaria 39 1.7
408 Gafur Gulyam Park Zoo Uzbekistan 17 1.7
409 Irkutsk zoosad Russia 44 1.69
410 Zoopark Ogmios Miestas Lithuania 27 1.69
411 Furkat Recreation Park mini zoo Uzbekistan 22 1.69
412 Gradina Zoologica Bucuresti Romania 57 1.68
413 Zoo Chleby Czech Republic 37 1.68
414 Cherkasy Zoo Ukraine 57 1.68
415 Willowbank Wildlife Reserve New Zealand 15 1.67
416 Parc des Oiseaux France 5 1.67
417 Zheleznogorsk Zoosad Russia 40 1.67
418 Zoo Brasov Romania 28 1.65
419 ZOO Farma Laczna Poland 36 1.64
420 Ekzootik Park Russia 70 1.63
421 Tula Exotarium Russia 26 1.63
422 Wildlife Park DoDo Russia 37 1.61
423 Zoo Ploiesti Romania 29 1.61
424 Fules Bastion Zoo Gyor Hungary 8 1.6
425 Gabrovo Zoo Bulgaria 8 1.6
426 Nahariya Zoo-Botanical Garden Israel 48 1.6
427 Zoo Sibiu Romania 35 1.59
428 Serra da Lousa Biological Park Portugal 22 1.57
429 L- Arka ta' Noe Malta 14 1.56
430 Tierpark Zittau Germany 28 1.56
431 Lovech Zoo Bulgaria 28 1.56
432 Jungle Keif Israel 14 1.56
433 Parcul ZOO Braila Romania 28 1.56
434 Gan Hai Israel 28 1.56
435 Zoo Galati Romania 14 1.56
436 Zoopark Mezhyhirya Ukraine 14 1.56
437 Zoo da Maia Portugal 31 1.55
438 Sikalu Zoo Slovenia 23 1.53
439 Park Raanana mini-zoo Israel 23 1.53
440 Battersea Park Zoo United Kingdom 29 1.53
441 Crocodile Farm and Zoo Israel 18 1.5
442 South Bird Park Malinki Russia 12 1.5
443 Stankovo Ecopark Belarus 21 1.5
444 Mini-Zoopark Zhivaya Ekzotika Kyrgyzstan 12 1.5
445 Hawaii Park Kyrgyzstan 15 1.5
446 Riverview Park & Zoo Canada 18 1.5
447 Podolski Zoo Ukraine 36 1.5
448 Oceanarium Neptun Russia 3 1.5
449 Pleven Zoo Kaylaka Bulgaria 6 1.5
450 Zoopark Balu Russia 22 1.47
451 Zoo Garden Divniy Russia 35 1.46
452 Zoo Tabor Czech Republic 23 1.44
453 Zoo Veldhoven The Netherlands 13 1.44
454 Zoo "Otrada" Russia 13 1.44
455 Park Ha Hai Israel 10 1.43
456 Yodfat Monkey Forest Israel 35 1.4
457 Mini-zoo in Szlaku Ginacych Zawodow Poland 14 1.4
458 Wildlife Park Malta Malta 14 1.4
459 Exotarium Ailand Kazakhstan 7 1.4
460 The Biblical Museum of Natural History Israel 7 1.4
461 Yigal Alon Park mini zoo Israel 8 1.33
462 Krasnodar Crocodile Farm Russia 4 1.33
463 Jungle Istanbul Turkey 8 1.33
464 Zoo park Stropkov Slovakia 20 1.33
465 Angkor Wat Greenhouse Ukraine 4 1.33
466 Kok-Tobe mini zoo Kazakhstan 4 1.33
467 Zoo Park Vyskov Czech Republic 17 1.31
468 Armavir Zoo Armenia 9 1.29
469 Zooclub Moldova 5 1.25
470 Ekocentrum a farma Capi hnizdo Czech Republic 5 1.25
471 Yaarena Rainforest Israel 5 1.25
472 Dubingiu zirgynas Mini Zoo Lithuania 5 1.25
473 Polli Zoo Estonia 5 1.25
474 Grutas Park Lithuania 11 1.22
475 Safari Drive Adygea Russia 6 1.2
476 Farma Wenet Czech Republic 14 1.17
477 Magical Beasts Slovenia 8 1.14
478 Krasnodar Exotarium Russia 9 1.13
479 Eco park Biosphere Russia 17 1.13
480 Contact Park Usadba Russia 10 1.11
481 Karmiel mini-zoo Israel 4 1
482 ViaSea Aquarium Turkey 2 1
483 Tel Aviv bird park Zapari Israel 4 1
484 Mae Sa Snake Farm Thailand 1 1
485 Kfar Hess Parrot Farm Israel 2 1
486 WWT London Wetland Centre United Kingdom 1 1
487 Biosphere Potsdam Germany 1 1
488 Eko Centrum Zahrada Mlada Boleslav Czech Republic 8 1
489 Plovdiv Museum of Natural Sciences Bulgaria 1 1
490 Reptile Land IL Israel 1 1
491 Margaret Island Pet Zoo Hungary 1 1
492 Bangkok Sea life Ocean World Thailand 2 1
493 Gelendzhik Exotarium Russia 4 1